Sehr geehrte Kunden,
wir möchten Sie an dieser Stelle über 2 Änderungen zum 1.1.2018 informieren.
Zum 1. werden Sie die Möglichkeit haben, neue Produkte über unser Online Portal zu aktivieren.
Hierbei handelt es sich um SIM Karten. Diese Karten müssen über unser Online Portal aktiviert werden.
Wenn Sie diese SIM Karten mit anbieten wollen, sprechen Sie uns dazu an.
Neue Produkte ab dem 1.1.2018
| Produkt | Produkt Preis | Provision |
|---|---|---|
| Ortel Riskfree SimCard | 9,95 € | 17,99% |
| Whatsapp 2015 Risikofreie Sim Karte | 10,00 € | 17,99% |
| Lebara Call Riskfree SIM-Karte 2014 | 10,00 € | 17,99% |
| Lebara RFSC Smart 3GB 2015 | 14,99 € | 17,99% |
| Lycamobile Riskfree SimCard | 10,00 € | 17,99% |
| Bildmobil Risikofreie SimKarte 9,95 EUR | 9,95 € | 17,99% |
| Fyve Riskfree SimCard | 9,95 € | 17,99% |
| Otelo Riskfree SimCard | 9,95 € | 17,99% |
| Vodafone Smartphone Spezial 2015 | 9,95 € | 17,99% |
| Blau 9 Cent Risikofreie Sim Karte | 9,99 € | 17,99% |
| Congstar Smart Mix 2015 RFSC | 9,99 € | 17,99% |
| Congstar Wunsch Mix 2015 RFSC | 9,99 € | 17,99% |
| O2 1 GB Risikofreie Sim Karte | 9,99 € | 17,99% |
| Ortel HIGHSPEED 1GB Risikofreie Sim Karte | 9,95 € | 17,99% |
| MTV Mobile Risikofreie Sim Karte | 9,95 € | 17,99% |
| Telekom Magenta Mobil Start M 2017 | 9,95 € | 17,99% |
| Telekom Magenta Mobil Start Basic 2017 | 9,95 € | 17,99% |
| Lebara Komplett M – 2017 | 14,99 € | 17,99% |
Zum 01.01.2018 werden die Konditionen der Aufladeprodukte von Telefonica und Lycamobile folgendermaßen angepasst:
Telefonica (E-Plus und O2 Produkte): Reduzierung um 0,40% netto
Lycamobile: Reduzierung um 1,00% netto
Neue Preise ab dem 1.1.2018
E-Plus3,00 %3,57 %O23,00 %3,57 %Blau.de3,00 %3,57 %Fonic3,00 %3,57 %Ortel3,00 %3,57 %Simyo3,00 %3,57 %Lyca3,00 %3,57 %
| Produkt | Provision Netto | Provision Brutto |
|---|---|---|
| E-Plus | 3,00 % | |



